Plan de Estudios - Ciclos IV, V, VI...
| codigo | materia | cred. |
|---|---|---|
| Antropología Social del Perú | 3 | |
| Matemática y Lógica | 3 | |
| Taller de Lenguaje y Comunicación I | 2 | |
| Contabilidad I | 3 | |
| Geografía Económica | 2 | |
| Economía I | 3 | |
| Introducción a la Ciencias Sociales | 2 | |
| Actividad: Recreación Social | 1 | |
Taller Técnico:
|
1 | |
|
1 |
| codigo | materia | cred. |
|---|---|---|
| Teoría de Sistemas | 2 | |
| Taller de Lenguaje y Comunicación II | 2 | |
| Introducción a las Matemáticas Superiores | 3 | |
| Demografía | 3 | |
| Economía II | 3 | |
| Contabilidad II | 3 | |
| Actividad: Sociedad y Producción | 1 | |
Taller Técnico:
|
1 | |
|
1 |
| codigo | materia | cred. |
|---|---|---|
| Ecología y Ecosistemas | 2 | |
| Análisis Matemático I | 3 | |
| Estadística Económica I | 3 | |
| Microeconomía I | 4 | |
| Metodología de la Investigación I | 3 | |
| Algebra Lineal para Economistas | 2 | |
| Actividad: Biodiversidad y Producción | 1 | |
Taller Técnico:
|
1 | |
|
1 |