| codigo | apellidos y nombres |
|---|---|
| 1 | ECON. ALFARO HERRERA, ORLANDO |
| 2 | ECON. ARMAS TORRES, RICARDO |
| 3 | ECON. BORDON VASQUEZ, MARIA |
| 4 | ECON. BOCANEGRA MEJIA, AGUSTIN |
| 5 | ECON. CALDERON PINO, WALTER |
| 6 | ECON. CAVERO DONAYRE, AQUILES |
| 7 | ECON. CHAPARRO ZAPANA, FRANCISCO |
| 8 | ECON. DONAYRE LA ROSA, PERCY |
| 9 | ECON. HERNANDEZ NAPA, JORGE |
| 10 | ECON. HERNANDEZ PEREZ, MANUEL |
| 11 | ECON. TAMBRA VARGAS, LEONIDAS |
| 12 | ECON. VILCA TIPACTI, FIDENCIO |
| 13 | ECON. FARFAN GUERRA, MARCO |
| 14 | ECON. FERREYRA HERNANDEZ, JUAN |
| 15 | ECON. AQUIJE MUÑOS, NELLY ROSARIO |
| 16 | LIC. CHUNGA HIDALGO, LUDELFINA |
| 17 | ECON. DE LA CRUZ HUAMAN, ROBERTO |
| 18 | ECON. ESCATE DE ALARCON, GLADYS |
| 19 | ECON. JURO ASTOCAZA, WALTER |
| 20 | ECON. LOYOLA ARIAS, FELIX |
| 21 | ECON. MORON NIETO, JORGE |
| 22 | ECON. RAMIREZ HERRERA, MAURO |
| 23 | ECON. ROJAS CAMPOS, JOSE |
| 24 | ECON. ROCHA ROCHA, JAIME |
| 25 | ECON. VALENZUELA QUIJANDRIA, MIGUEL |
| 26 | ECON. PARIONA MARQUEZ, LUIS |
| 27 | ECON. VASQUEZ REYES, FELIX |
| 28 | ECON. CARO MOLINA, NESTOR ABEL |
| 29 | ECON. NAVARRO GUERRA, BELINDA |
Universidad Nacional San Luis Gonzaga- Facultad de Economia y Contabilidad
Avenida San Martin 290 Seguno Piso- Ica. Telefax 056-225731